type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Wright" |
---|
id | "19197" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19197" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Worth" |
---|
id | "19195" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19195" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Woodbury" |
---|
id | "19193" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19193" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Winneshiek" |
---|
id | "19191" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19191" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Winnebago" |
---|
id | "19189" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19189" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Webster" |
---|
id | "19187" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19187" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Wayne" |
---|
id | "19185" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19185" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Washington" |
---|
id | "19183" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19183" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Warren" |
---|
id | "19181" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19181" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Wapello" |
---|
id | "19179" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19179" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Van Buren" |
---|
id | "19177" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19177" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Union" |
---|
id | "19175" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19175" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Taylor" |
---|
id | "19173" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19173" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Tama" |
---|
id | "19171" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19171" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Story" |
---|
id | "19169" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19169" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Sioux" |
---|
id | "19167" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19167" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Shelby" |
---|
id | "19165" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19165" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Scott" |
---|
id | "19163" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19163" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Sac" |
---|
id | "19161" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19161" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Ringgold" |
---|
id | "19159" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19159" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Poweshiek" |
---|
id | "19157" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19157" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Pottawattamie" |
---|
id | "19155" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19155" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Polk" |
---|
id | "19153" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19153" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Pocahontas" |
---|
id | "19151" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19151" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Plymouth" |
---|
id | "19149" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19149" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Palo Alto" |
---|
id | "19147" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19147" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Page" |
---|
id | "19145" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19145" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Osceola" |
---|
id | "19143" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19143" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "O'Brien" |
---|
id | "19141" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19141" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Muscatine" |
---|
id | "19139" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19139" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Montgomery" |
---|
id | "19137" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19137" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Monroe" |
---|
id | "19135" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19135" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Monona" |
---|
id | "19133" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19133" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Mitchell" |
---|
id | "19131" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19131" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Mills" |
---|
id | "19129" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19129" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Marshall" |
---|
id | "19127" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19127" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Marion" |
---|
id | "19125" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19125" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Mahaska" |
---|
id | "19123" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19123" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Madison" |
---|
id | "19121" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19121" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Lyon" |
---|
id | "19119" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19119" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Lucas" |
---|
id | "19117" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19117" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Louisa" |
---|
id | "19115" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19115" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Linn" |
---|
id | "19113" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19113" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Lee" |
---|
id | "19111" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19111" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Kossuth" |
---|
id | "19109" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19109" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Keokuk" |
---|
id | "19107" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19107" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Jones" |
---|
id | "19105" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19105" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Johnson" |
---|
id | "19103" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19103" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Jefferson" |
---|
id | "19101" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19101" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Jasper" |
---|
id | "19099" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19099" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Jackson" |
---|
id | "19097" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19097" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Iowa" |
---|
id | "19095" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19095" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Ida" |
---|
id | "19093" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19093" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Humboldt" |
---|
id | "19091" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19091" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Howard" |
---|
id | "19089" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19089" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Henry" |
---|
id | "19087" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19087" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Harrison" |
---|
id | "19085" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19085" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Hardin" |
---|
id | "19083" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19083" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Hancock" |
---|
id | "19081" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19081" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Hamilton" |
---|
id | "19079" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19079" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Guthrie" |
---|
id | "19077" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19077" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Grundy" |
---|
id | "19075" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19075" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Greene" |
---|
id | "19073" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19073" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Fremont" |
---|
id | "19071" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19071" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Franklin" |
---|
id | "19069" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19069" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Floyd" |
---|
id | "19067" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19067" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Fayette" |
---|
id | "19065" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19065" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Emmet" |
---|
id | "19063" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19063" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Dubuque" |
---|
id | "19061" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19061" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Dickinson" |
---|
id | "19059" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19059" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Des Moines" |
---|
id | "19057" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19057" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Delaware" |
---|
id | "19055" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19055" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Decatur" |
---|
id | "19053" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19053" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Davis" |
---|
id | "19051" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19051" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Dallas" |
---|
id | "19049" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19049" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Crawford" |
---|
id | "19047" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19047" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Clinton" |
---|
id | "19045" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19045" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Clayton" |
---|
id | "19043" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19043" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Clay" |
---|
id | "19041" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19041" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Clarke" |
---|
id | "19039" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19039" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Chickasaw" |
---|
id | "19037" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19037" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Cherokee" |
---|
id | "19035" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19035" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Cerro Gordo" |
---|
id | "19033" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19033" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Cedar" |
---|
id | "19031" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19031" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Cass" |
---|
id | "19029" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19029" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Carroll" |
---|
id | "19027" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19027" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Calhoun" |
---|
id | "19025" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19025" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Butler" |
---|
id | "19023" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19023" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Buena Vista" |
---|
id | "19021" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19021" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Buchanan" |
---|
id | "19019" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19019" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Bremer" |
---|
id | "19017" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19017" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Boone" |
---|
id | "19015" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19015" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Black Hawk" |
---|
id | "19013" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19013" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Benton" |
---|
id | "19011" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19011" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Audubon" |
---|
id | "19009" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19009" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Appanoose" |
---|
id | "19007" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19007" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Allamakee" |
---|
id | "19005" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19005" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Adams" |
---|
id | "19003" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19003" |
---|
|
type | "Feature" |
---|
geometry | |
---|
properties | name | "Adair" |
---|
id | "19001" |
---|
STATE | "IA" |
---|
TYPE | "County" |
---|
CNTRY | "USA" |
---|
|
---|
id | "19001" |
---|
|